Tappa 18» cronotabella |
MELIDE - VERBANIA | km 170 | ||||||||||||||||||||||
GIOVEDí 28 MAGGIO 2015 | ||||||||||||||||||||||||
DISTANZE | ORA DI PASSAGGIO | |||||||||||||||||||||||
ALTIM. | LOCALITA' | par- | per- | da per- | media km/ora | |||||||||||||||||||
ziali | corse | correre | 38 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||
SVIZZERA - CANTON TICINO | ||||||||||||||||||||||||
289 | MELIDE | # | km 0 - Bissone | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | |||||||||||||||
276 | Capolago | : | v.Indipendenza | 7,0 | 7,0 | 163,0 | 13.04 | 13.04 | 13.03 | |||||||||||||||
280 | Riva San Vitale | ; | 0 | 0,6 | 7,6 | 162,4 | 13.05 | 13.04 | 13.04 | |||||||||||||||
287 | Brusino Arsizio | # | 0 | 5,7 | 13,3 | 156,7 | 13.14 | 13.13 | 13.12 | |||||||||||||||
279 | Confine | # | ss.344 | 2,4 | 15,7 | 154,3 | 13.17 | 13.16 | 13.15 | |||||||||||||||
ITALIA | ||||||||||||||||||||||||
PROVINCIA DI VARESE | ||||||||||||||||||||||||
280 | Porto Ceresio | : | sp.344 | 1,8 | 17,5 | 152,5 | 13.20 | 13.19 | 13.18 | |||||||||||||||
357 | Bisuschio | # | ss.344 | 4,7 | 22,2 | 147,8 | 13.27 | 13.26 | 13.24 | |||||||||||||||
397 | Induno Olona | : | v.Porro -v.Jamoretti | 3,4 | 25,6 | 144,4 | 13.33 | 13.31 | 13.29 | |||||||||||||||
390 | Varese | j | v.Mille-v.Carcano-v.Morosini | 3,1 | 28,7 | 141,3 | 13.37 | 13.35 | 13.33 | |||||||||||||||
378 | Varese | # | v.Sacco-v.25 Aprile | 1,7 | 30,4 | 139,6 | 13.40 | 13.38 | 13.36 | |||||||||||||||
248 | Lago di Varese | # | sp.1 | 3,8 | 34,2 | 135,8 | 13.45 | 13.43 | 13.41 | |||||||||||||||
243 | Capolago | # | sp.36 | 1,1 | 35,3 | 134,7 | 13.47 | 13.44 | 13.42 | |||||||||||||||
263 | Bodio Lomnago | # | v.Patrioti | 4,4 | 39,7 | 130,3 | 13.54 | 13.51 | 13.49 | |||||||||||||||
262 | Inarzo | j | v.I Maggio-sp.53. | 1,2 | 40,9 | 129,1 | 13.56 | 13.53 | 13.50 | |||||||||||||||
251 | Varano Borghi | : | sp.18 | 3,8 | 44,7 | 125,3 | 14.01 | 13.58 | 13.55 | |||||||||||||||
287 | Corgeno | # | sp.18 | 2,9 | 47,6 | 122,4 | 14.05 | 14.02 | 13.59 | |||||||||||||||
261 | Vergiate | ; | ss.33 | 2,9 | 50,5 | 119,5 | 14.09 | 14.06 | 14.03 | |||||||||||||||
197 | Sesto Calende | # | C.so Matteotti-ss.33 | 4,2 | 54,7 | 115,3 | 14.15 | 14.11 | 14.08 | |||||||||||||||
PROVINCIA DI NOVARA | ||||||||||||||||||||||||
203 | Villaggi | # | ss.33 | 3,9 | 58,6 | 111,4 | 14.21 | 14.17 | 14.13 | |||||||||||||||
205 | Arona | ; | ss.33 | 5,9 | 64,5 | 105,5 | 14.30 | 14.26 | 14.21 | |||||||||||||||
197 | Meina | # | ss.33 | 3,6 | 68,1 | 101,9 | 14.35 | 14.30 | 14.26 | |||||||||||||||
205 | Lesa | # | ss.33 | 4,4 | 72,5 | 97,5 | 14.42 | 14.37 | 14.32 | |||||||||||||||
PROVINCIA DI VERBANIA | ||||||||||||||||||||||||
199 | Belgirate | # | ss.33 | 2,1 | 74,6 | 95,4 | 14.45 | 14.39 | 14.35 | |||||||||||||||
|
203 | Stresa | # | ss.33 | 6,3 | 80,9 | 89,1 | 14.54 | 14.49 | 14.43 | ||||||||||||||
201 | Baveno | # | ss.33 | 4,1 | 85,0 | 85,0 | 15.00 | 14.54 | 14.49 | |||||||||||||||
|
205 | Feriolo | j | ss.33 | 3,3 | 88,3 | 81,7 | 15.05 | 14.59 | 14.53 | ||||||||||||||
210 | Gravellona Toce | ; | C.so Marconi-ss.34 | 4,0 | 92,3 | 77,7 | 15.11 | 15.05 | 14.59 | |||||||||||||||
204 | Mergozzo | : | sp.54 | 5,0 | 97,3 | 72,7 | 15.18 | 15.11 | 15.05 | |||||||||||||||
203 | Fondotoce | : | sp.61 | 4,0 | 101,3 | 68,7 | 15.23 | 15.16 | 15.10 | |||||||||||||||
|
359 | Bieno | # | sp.61 | 2,3 | 103,6 | 66,4 | 15.30 | 15.22 | 15.15 | ||||||||||||||
199 | Verbania | : | Intra-C.so Mameli | 6,9 | 110,5 | 59,5 | 15.39 | 15.31 | 15.24 | |||||||||||||||
198 | Ghiffa | # | ss.34 | 4,0 | 114,5 | 55,5 | 15.45 | 15.36 | 15.29 | |||||||||||||||
237 | Cannero Riviera | : | v.Dante-sp.64 | 9,3 | 123,8 | 46,2 | 15.59 | 15.50 | 15.42 | |||||||||||||||
793 | Trarego | ; | sp.92 | 6,5 | 130,3 | 39,7 | 16.22 | 16.10 | 16.00 | |||||||||||||||
|
1168 | Monte Ologno | # | sp.92 | 4,1 | 134,4 | 35,6 | 16.36 | 16.23 | 16.12 | ||||||||||||||
1234 | Piancavallo | # | 0 | 7,8 | 142,2 | 27,8 | 16.48 | 16.34 | 16.23 | |||||||||||||||
1215 | Alpe Segletta | : | sp.56 | 1,5 | 143,7 | 26,3 | 16.50 | 16.36 | 16.25 | |||||||||||||||
830 | Premeno | # | sp.56 | 9,6 | 153,3 | 16,7 | 17.03 | 16.49 | 16.36 | |||||||||||||||
595 | Bee | # | v.Farinet-sp.56 | 3,5 | 156,8 | 13,2 | 17.07 | 16.53 | 16.41 | |||||||||||||||
199 | Verbania-Intra | : | C.so Cairoli | 8,1 | 164,9 | 5,1 | 17.18 | 17.03 | 16.50 | |||||||||||||||
199 | VERBANIA | # | Corso Zanitello | 5,1 | 170,0 | 0,0 | 17.24 | 17.10 | 16.56 | |||||||||||||||
NOTE: | ||||||||||||||||||||||||
|
Traguardo Volante: | |||||||||||||||||||||||
km 80.9 Stresa | ||||||||||||||||||||||||
km 103.6 Bieno | ||||||||||||||||||||||||
|
Rifornimento/Feed zone: km 89 - 92 Feriolo - ss.33 | |||||||||||||||||||||||
Gran Premio della Montagna: | ||||||||||||||||||||||||
km 134.4 - Monte Ologno - m 1168 (1» cat.) | ||||||||||||||||||||||||
|
Galleria/Tunnel: km | |||||||||||||||||||||||
|
Passaggio a Livello/Level Crossing: km Link: http://www.gazzetta.it/Giroditalia/2015/it/tappa/18/ |
Scrivi commento